| 產品名稱 | 規(guī)格 | 產地 | 包裝 | CAS號 |
|---|---|---|---|---|
| 3-氯-4-氟硝基苯 | 99% | 國產 | 250KG/桶 | 350-30-1 |
| 3-甲基吡啶 | 98% | 臺灣長春 | 200KG/桶 | 108-99-6 |
| 3-甲基-1 | 99% | 日本可樂里 | 190KG/桶 | 4457-71-0 |
| 3-苯丙醇 | 99% | 國產 | 200kg/桶 | 122-97-4 |
| 3-氨基丙酸 | 98% | 國產 | 2kg/件 | 107-95-9 |
| 3-氨基丙醇 | 99% | 國產 | 180KG/桶 | 156-87-6 |
| 3-氨基吡啶 | 99% | 國產 | 25KG/包 | 462-08-8 |
| 2-甲氧基丙烯 | 99% | 國產 | 125kg/桶 | 116-11-0 |
| 2-氨基-5-硝基吡啶 | 97% | 國產 | 1KG/包 | 4214-76-0 |
| 2.3-二甲基吡嗪 | 99.50% | 國產 | 25kg/桶 | 5910-89-4 |
| 2,4-二羥基苯甲酸 | 99% | 國產 | 1KG/包 | 89-86-1 |
| 銻酸鈉 | 國產 | 25kg/包 | 15432-85-6 |
