首頁 >> 產(chǎn)品中心
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 包裝 | CAS號 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢酸鈉 | 98.00% | 國產(chǎn) | 25KG/包 | 13472-45-2 |
| 烏洛托品 | 99% | 國產(chǎn) | 25KG/包 | 100-97-0 |
| 烏洛托品 | 99.50% | 俄羅斯古巴哈 | 25KG/包 | 100-97-0 |
| 維生素E | 粉狀50% | 國產(chǎn) | 25KG/桶 | 21590 |
| 維生素E | 油狀96-102%食品級 | 國產(chǎn) | 20KG/桶 | 21590 |
| 維生素C | 99.50% | 國產(chǎn) | 25KG/包 | 50-81-7 |
| 維生素B2 | 98.00% | 國產(chǎn) | 25KG/包 | 83-88-5 |
| 吐氏酸 | 97% | 國產(chǎn) | 25KG/包 | 81-16-3 |
| 銅粉 | 200目 99.7% | 國產(chǎn) | 25KG/包 | 7440-50-8 |
| 鐵氰化鉀 | 99.50% | 國產(chǎn) | 25KG/包 | 13746-66-2 |
| 鐵粉 | 400目 99% | 國產(chǎn) | 30KG/包 | 7439-89-6 |
| 鐵粉 | 100目 99% | 國產(chǎn) | 25KG/包 | 7439-89-6 |
